Program
| Program 2026 | |||
|---|---|---|---|
| PILIS CAC T+t | |||
| 2026.04.18. - Pilis CAC I. T+t osztály | |||
| 2026.04.18. - Magyar Törpekutya Barátok Egyesülete - Special Show | |||
| 2026.04.19. - Pilis CAC II. T+t osztály | |||
| Kiállítási program — 2026.04.18-19. Pilis 2xCAC & T+t |
|---|
| Vezető bíró: Denk Csaba László |
| Szombat (2026.04.18) | |
|---|---|
| 07:00 | Belépés a kiállítás területére |
| 08:00 – 09:30 | BOAS teszt |
| 09:20 | Megnyitó |
| 09:30 | Bírálatok kezdete |
| 10:30 | T+t bírálatok kezdete |
| 11:00 | Hobbi kutya bírálatok kezdete |
| 11:00 | Edukációs program gyerekeknek |
| 14:30 | Best in Show |
| 16:30 | A kiállítás bezárása |
| Óvási bizottság: Denk Csaba László - Kotlár Róbert - Harsányi Péter | |
| A kiállítás felelős vezetője: Gröschl Ferenc | |
| Vasárnap (2026.04.19) | |
|---|---|
| 07:00 | Belépés a kiállítás területére |
| 09:20 | Megnyitó |
| 09:30 | Bírálatok kezdete |
| 10:30 | T+t bírálatok kezdete |
| 11:00 | Hobbi kutya bírálatok kezdete |
| 11:00 | Edukációs program gyerekeknek |
| 14:30 | Best in Show |
| 16:30 | A kiállítás bezárása |
| Óvási bizottság: Denk Csaba László - Kotlár Róbert - Harsányi Péter | |
| A kiállítás felelős vezetője: Gröschl Ferenc | |
Ringok
| Ring 1A | Bíró Kotlár Róbert | |||
|---|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total | Kezdési idő |
| 3 | 3 | Kerry Blue terrier (Kerry Blue Terrier) | 1 | 9:30 |
| 3 | 7 | Airedale terrier (Airedale Terrier) | 1 | |
| 3 | 10 | Border terrier (Border Terrier) | 1 | |
| 3 | 103 | Jagdterrier (Deutscher Jagdterrier) | 2 | |
| 3 | 169 | Foxterrier drótszőrű (Fox Terrier (Wire)) | 1 | |
| 3 | 73 | Skót terrier (Scottish Terrier) | 1 | |
| 3 | 85 | West Highland White terrier (West Highland White Terrier) | 2 | |
| 3 | 11 | Bull terrier (Bull Terrier) | 6 | |
| 3 | 76 | Staffordshire Bull terrier (Staffordshire Bull Terrier) | 8 | |
| 3 | 286 | Amerikai Staffordshire terrier (American Staffordshire Terrier) | 16 | |
| 3 | 359 | Miniatűr Bull terrier (Miniature Bull Terrier) | 4 | |
| 3 | 86 | Yorkshire terrier (Yorkshire Terrier) | 10 | |
| Ring total | 53 | |||
A T + T bírálatok kezdete, a fajta bírálatok után a kijelölt körökben
| Ring 1B | Bíró Kotlár Róbert - T+t | |||
|---|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total | Kezdési idő |
| 1 | 39 | Welsh Corgi Pembroke (Welsh Corgi Pembroke) | 3 | |
| 1 | 53 | Komondor (Komondor) | 2 | |
| 1 | 54 | Kuvasz (Kuvasz) | 1 | |
| 1 | 55 | Puli: fekete / fekete kevés vörös vagy szürke árnyalattal / fakó határozott fekete maszkkal / szürke minden árnyalatban (Puli: fekete / fekete kevés vörös vagy szürke árnyalattal / fakó határozott fekete maszkkal / szürke minden árnyalatban) | 2 | |
| 1 | 88 | Shetlandi juhászkutya (Shetland Sheepdog) | 1 | |
| 1 | 238 | Mudi (Mudi) | 3 | |
| 1 | 297 | Border collie (Border Collie) | 3 | |
| 1 | 342 | Ausztrál juhászkutya (Australian Shepherd) | 3 | |
| 4 | 148 | Tacskó standard szálkás szőr (Dachshund standard rauhaar) | 1 | |
| 7 | 57 | Magyar vizsla rövidszőrű (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | 1 | |
| 9 | 250 | Bichon Havanais (Bichon Havanais) | 1 | |
| 9 | 172 | Uszkár óriás fehér (Caniche grand blanc) | 1 | |
| 9 | 172 | Uszkár óriás fekete (Caniche grand noir) | 2 | |
| 9 | 172 | Uszkár óriás többszínű (Caniche grand other colours) | 1 | |
| 9 | 172 | Uszkár közép fekete (Caniche moyen noir) | 3 | |
| 9 | 172 | Uszkár törpe fekete (Caniche nain noir) | 3 | |
| 9 | 172 | Uszkár törpe szürke (Caniche nain gris) | 1 | |
| 9 | 172 | Uszkár törpe fawn (őzbarna) (Caniche nain fawn) | 2 | |
| 9 | 172 | Uszkár toy szürke (Caniche toy gris) | 1 | |
| 9 | 172 | Uszkár toy fawn (őzbarna) (Caniche toy fawn) | 2 | |
| 9 | 80 | Brüsszeli griffon (Griffon bruxellois) | 1 | |
| 9 | 81 | Belga griffon (Griffon belge) | 1 | |
| 9 | 288 | Kínai meztelen kutya (Chinese Crested Dog) | 1 | |
| 9 | 209 | Tibeti terrier (Tibetan Terrier) | 3 | |
| 9 | 231 | Tibeti spániel (Tibetan Spaniel) | 2 | |
| 9 | 218 | Chihuahua hosszú szőr (Chihuahueño pelo largo) | 1 | |
| 9 | 77 | Kontinentális törpe spániel Papillon (Epagneul nain Continental Papillon) | 1 | |
| 9 | 101 | Francia bulldog (Bouledogue français) | 5 | |
| 9 | 140 | Boston terrier (Boston Terrier) | 1 | |
| 9 | 253 | Mopsz (Pug) | 3 | |
| 10 | 193 | Orosz agár (Russkaya Psovaya Borzaya - Borzoi) | 1 | |
| 10 | 162 | Whippet (Whippet) | 1 | |
| 10 | 240 | Magyar agár (Magyar Agar) | 1 | |
| 11 | 1002 | Moszkvai őrkutya (Moskovskaya Storozhevaya) | 2 | |
| 11 | 1068 | Colorful Terrier (Colorful Terrier) | 1 | |
| Ring total | 62 | |||
| Ring 2 | Bíró Harsányi Péter | |||
|---|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total | Kezdési idő |
| 9 | 196 | Bolognese (Bolognese) | 1 | 9:30 |
| 9 | 250 | Bichon Havanais (Bichon Havanais) | 3 | |
| 9 | 172 | Uszkár óriás fehér (Caniche grand blanc) | 5 | |
| 9 | 172 | Uszkár óriás fekete (Caniche grand noir) | 4 | |
| 9 | 172 | Uszkár óriás többszínű (Caniche grand other colours) | 2 | |
| 9 | 172 | Uszkár közép barna (Caniche moyen marron) | 1 | |
| 9 | 172 | Uszkár közép fekete (Caniche moyen noir) | 4 | |
| 9 | 172 | Uszkár közép fawn (őzbarna) (Caniche moyen fawn) | 3 | |
| 9 | 172 | Uszkár törpe fehér (Caniche nain blanc) | 2 | |
| 9 | 172 | Uszkár törpe fekete (Caniche nain noir) | 5 | |
| 9 | 172 | Uszkár törpe szürke (Caniche nain gris) | 1 | |
| 9 | 172 | Uszkár törpe fawn (őzbarna) (Caniche nain fawn) | 10 | |
| 9 | 172 | Uszkár törpe többszínű (Caniche nain other colours) | 2 | |
| 9 | 172 | Uszkár toy fehér (Caniche toy blanc) | 1 | |
| 9 | 172 | Uszkár toy fekete (Caniche toy noir) | 1 | |
| 9 | 172 | Uszkár toy szürke (Caniche toy gris) | 3 | |
| 9 | 172 | Uszkár toy fawn (őzbarna) (Caniche toy fawn) | 7 | |
| 9 | 80 | Brüsszeli griffon (Griffon bruxellois) | 1 | |
| 9 | 81 | Belga griffon (Griffon belge) | 1 | |
| 9 | 231 | Tibeti spániel (Tibetan Spaniel) | 3 | |
| 9 | 206 | Japán csin (Chin) | 1 | |
| 9 | 207 | Pekingi palotakutya (Pekingese) | 1 | |
| 9 | 352 | Orosz Toy terrier long-haired (Russkiy Toy long-haired) | 3 | |
| 9 | 101 | Francia bulldog (Bouledogue français) | 12 | |
| 9 | 140 | Boston terrier (Boston Terrier) | 11 | |
| 9 | 253 | Mopsz (Pug) | 8 | |
| Ring total | 96 | |||
| Ring 3A | Bíró Orcsík István | |||
|---|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total | Kezdési idő |
| 1 | 238 | Mudi (Mudi) | 7 | 9:30 |
| 7 | 98 | Német vizsla drótszőrű (Deutsch Drahthaar) | 2 | |
| 7 | 99 | Weimari vizsla rövid szőr (Weimaraner kurzhaar) | 1 | |
| 7 | 119 | Német vizsla rövidszőrű (Deutsch Kurzhaar) | 3 | |
| 7 | 180 | Auvergne-i vizsla (Braque d'Auvergne) | 2 | |
| 7 | 1 | Angol pointer (English Pointer) | 3 | |
| 7 | 2 | Angol szetter (English Setter) | 1 | |
| 7 | 6 | Gordon szetter (Gordon Setter) | 2 | |
| 7 | 120 | Vörös ír szetter (Irish Red Setter) | 4 | |
| Ring total | 25 | |||
| Ring 3B | Bíró Vinnai András | |||
|---|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total | Kezdési idő |
| 2 | 137 | Pireneusi hegyikutya (Chien de Montagne des Pyrénées) | 1 | |
| 2 | 328 | Kaukázusi juhászkutya (Kavkazskaïa Ovtcharka) | 4 | |
| 2 | 335 | Közép-ázsiai juhászkutya (Sredneasiatskaya Ovtcharka) | 1 | |
| 7 | 57 | Magyar vizsla rövidszőrű (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | 9 | |
| 7 | 239 | Magyar vizsla drótszőrű (Drotzörü Magyar Vizsla) | 2 | |
| Ring total | 17 | |||
A T + T bírálatok kezdete, a fajta bírálatok után a kijelölt körökben
| Ring 3C | Bíró Orcsík István - T+t | |||
|---|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total | Kezdési idő |
| 2 | 185 | Törpe pincser (Zwergpinscher) | 1 | |
| 2 | 182 | Schnauzer fekete (Schnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 1 | |
| 2 | 183 | Törpe schnauzer só - bors (Zwergschnauzer pfeffersalz) | 2 | |
| 2 | 116 | Bordeauxi dog (Dogue de Bordeaux) | 3 | |
| 2 | 149 | Angol bulldog (Bulldog) | 2 | |
| 2 | 157 | Bullmasztiff (Bullmastiff) | 2 | |
| 2 | 309 | Shar pei (Shar Pei) | 1 | |
| 2 | 343 | Cane Corso (Cane Corso Italiano) | 3 | |
| 2 | 353 | Uruguay-i cimarrón (Cimarrón Uruguayo) | 1 | |
| 2 | 137 | Pireneusi hegyikutya (Chien de Montagne des Pyrénées) | 1 | |
| 2 | 145 | Leonbergi (Leonberger) | 2 | |
| 2 | 45 | Berni pásztorkutya (Berner Sennenhund) | 2 | |
| 3 | 169 | Foxterrier drótszőrű (Fox Terrier (Wire)) | 1 | |
| 3 | 73 | Skót terrier (Scottish Terrier) | 1 | |
| 3 | 11 | Bull terrier (Bull Terrier) | 3 | |
| 3 | 76 | Staffordshire Bull terrier (Staffordshire Bull Terrier) | 1 | |
| 3 | 286 | Amerikai Staffordshire terrier (American Staffordshire Terrier) | 4 | |
| 3 | 359 | Miniatűr Bull terrier (Miniature Bull Terrier) | 1 | |
| 3 | 86 | Yorkshire terrier (Yorkshire Terrier) | 1 | |
| 5 | 212 | Szamojéd (Samoiedskaïa Sabaka) | 1 | |
| 5 | 243 | Alaszkai malamut (Alaskan Malamute) | 1 | |
| 5 | 97 | Német spitz Wolfspitz (Deutscher Spitz Wolfspitz) | 1 | |
| 5 | 257 | Shiba (Shiba) | 1 | |
| 5 | 344 | Amerikai Akita (American Akita) | 1 | |
| 6 | 241 | Erdélyi kopó (Erdélyi Kopó) | 2 | |
| 6 | 153 | Dalmata (Dalmatinsky Pas) | 1 | |
| 8 | 111 | Golden retriever (Golden Retriever) | 1 | |
| 8 | 121 | Flat Coated retriever (Flat Coated Retriever) | 1 | |
| 8 | 5 | Angol cocker spániel (English Cocker Spaniel) | 1 | |
| 8 | 167 | Amerikai cocker spániel (American Cocker Spaniel) | 2 | |
| Ring total | 46 | |||
| Ring 4A | Bíró Muzslai Péter | |||
|---|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total | Kezdési idő |
| 1 | 16 | Óangol juhászkutya (Old English Sheepdog (Bobtail)) | 2 | 9:30 |
| 1 | 39 | Welsh Corgi Pembroke (Welsh Corgi Pembroke) | 12 | |
| 1 | 88 | Shetlandi juhászkutya (Shetland Sheepdog) | 2 | |
| 1 | 156 | Collie hosszúszőrű (Collie Rough) | 4 | |
| 1 | 271 | Bearded Collie (Bearded Collie) | 3 | |
| 1 | 296 | Collie rövidszőrű (Collie Smooth) | 3 | |
| 1 | 297 | Border collie (Border Collie) | 9 | |
| Ring total | 35 | |||
| Ring 4B | Bíró Muzslai Ildikó | |||
|---|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total | Kezdési idő |
| 1 | 44 | Beauce-i juhászkutya (Berger de Beauce) | 1 | |
| 1 | 166 | Német juhászkutya félhosszú szőr (Deutscher Schäferhund stockhaar) | 1 | |
| 1 | 332 | Csehszlovák farkaskutya (Ceskoslovenský Vlciak) | 1 | |
| 1 | 342 | Ausztrál juhászkutya (Australian Shepherd) | 8 | |
| 1 | 347 | Svájci fehér juhászkutya (Berger Blanc Suisse) | 2 | |
| 1 | 367 | Miniatűr amerikai juhászkutya (Miniature American Shepherd) | 4 | |
| Ring total | 17 | |||
| Ring 4C | Bíró Trefán Török Alexandra | |||
|---|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total | Kezdési idő |
| 1 | 53 | Komondor (Komondor) | 3 | |
| 1 | 54 | Kuvasz (Kuvasz) | 4 | |
| 1 | 55 | Puli: fekete / fekete kevés vörös vagy szürke árnyalattal / fakó határozott fekete maszkkal / szürke minden árnyalatban (Puli: fekete / fekete kevés vörös vagy szürke árnyalattal / fakó határozott fekete maszkkal / szürke minden árnyalatban) | 8 | |
| 1 | 55 | Puli: fehér (Puli: fehér) | 6 | |
| 1 | 56 | Pumi (Pumi) | 7 | |
| Ring total | 28 | |||
| Ring 5A | Bíró Török Tamás | |||
|---|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total | Kezdési idő |
| 2 | 143 | Dobermann (Dobermann) | 6 | 9:30 |
| 2 | 184 | Német pincser (Deutscher Pinscher) | 1 | |
| 2 | 185 | Törpe pincser (Zwergpinscher) | 3 | |
| 2 | 181 | Óriás schnauzer fekete (Riesenschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 4 | |
| 2 | 181 | Óriás schnauzer só - bors (Riesenschnauzer pfeffersalz) | 1 | |
| 2 | 182 | Schnauzer fekete (Schnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 1 | |
| 2 | 182 | Schnauzer só - bors (Schnauzer pfeffersalz) | 1 | |
| 2 | 183 | Törpe schnauzer fekete (Zwergschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 2 | |
| 2 | 183 | Törpe schnauzer só - bors (Zwergschnauzer pfeffersalz) | 3 | |
| 2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 4 | |
| 2 | 235 | Német dog: sárga / csíkos (Deutsche Dogge: gelb / gestromt) | 5 | |
| 2 | 235 | Német dog: fekete / foltos / merle (Deutsche Dogge: schwarz / gefleckt / grau tiger) | 4 | |
| 2 | 235 | Német dog: kék (Deutsche Dogge: blau) | 1 | |
| Ring total | 36 | |||
| Ring 5B | Bíró Dr. Molnár Zsolt | |||
|---|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total | Kezdési idő |
| 2 | 116 | Bordeauxi dog (Dogue de Bordeaux) | 4 | |
| 2 | 157 | Bullmasztiff (Bullmastiff) | 6 | |
| 2 | 225 | Fila Brasileiro (Fila Brasileiro) | 1 | |
| 2 | 292 | Argentin dog (Dogo Argentino) | 4 | |
| 2 | 309 | Shar pei (Shar Pei) | 3 | |
| 2 | 346 | Dogo Canario (Presa Canario) | 3 | |
| 2 | 353 | Uruguay-i cimarrón (Cimarrón Uruguayo) | 1 | |
| 2 | 50 | Újfoundlandi (Newfoundland) | 3 | |
| 2 | 61 | Szent Bernáthegyi hosszú szőr (St. Bernhardshund - Bernhardiner langhaarig) | 1 | |
| 2 | 145 | Leonbergi (Leonberger) | 4 | |
| 2 | 357 | Román Bukovinai pásztorkutya (Ciobănesc românesc de Bucovina) | 1 | |
| 5 | 212 | Szamojéd (Samoiedskaïa Sabaka) | 3 | |
| 5 | 243 | Alaszkai malamut (Alaskan Malamute) | 2 | |
| 5 | 270 | Szibériai Husky (Siberian Husky) | 2 | |
| 5 | 14 | Svéd juhászkutya (Västgötaspets) | 1 | |
| 5 | 97 | Német spitz Wolfspitz (Deutscher Spitz Wolfspitz) | 1 | |
| 5 | 97 | Német spitz Középspitz fehér (Deutscher Spitz Mittelspitz weiss) | 1 | |
| 5 | 97 | Német spitz Kisspitz narancs, szürke és egyéb színek (Deutscher Spitz Kleinspitz neufarben (orange, graugewolkt und andersfarbig)) | 5 | |
| 5 | 97 | Német spitz Pomerániai (Deutscher Spitz Pomeranian) | 3 | |
| 5 | 257 | Shiba (Shiba) | 3 | |
| 5 | 261 | Hokkaido (Hokkaido) | 2 | |
| 5 | 291 | Eurázsiai (Eurasier) | 3 | |
| 5 | 319 | Shikoku (Shikoku) | 3 | |
| 5 | 344 | Amerikai Akita (American Akita) | 1 | |
| 5 | 43 | Basenji (Basenji) | 1 | |
| Ring total | 62 | |||
| Ring 6A | Bíró Csigai Gabriella | |||
|---|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total | Kezdési idő |
| 4 | 148 | Tacskó standard rövid szőr (Dachshund standard kurzhaar) | 4 | 9:30 |
| 4 | 148 | Tacskó standard hosszú szőr (Dachshund standard langhaar) | 1 | |
| 4 | 148 | Tacskó standard szálkás szőr (Dachshund standard rauhaar) | 8 | |
| 4 | 148 | Tacskó törpe rövid szőr (Dachshund zwerg kurzhaar) | 6 | |
| 4 | 148 | Tacskó törpe hosszú szőr (Dachshund zwerg langhaar) | 5 | |
| 4 | 148 | Tacskó törpe szálkás szőr (Dachshund zwerg rauhaar) | 1 | |
| 4 | 148 | Tacskó kaninchen rövid szőr (Dachshund kaninchen kurzhaar) | 1 | |
| 4 | 148 | Tacskó kaninchen hosszú szőr (Dachshund kaninchen langhaar) | 2 | |
| 4 | 148 | Tacskó kaninchen szálkás szőr (Dachshund kaninchen rauhaar) | 1 | |
| 6 | 241 | Erdélyi kopó (Erdélyi Kopó) | 8 | |
| 6 | 35 | Gascogne-i Kék Basset (Basset bleu de Gascogne) | 1 | |
| 6 | 161 | Beagle (Beagle) | 10 | |
| 6 | 163 | Basset (Basset Hound) | 2 | |
| 6 | 254 | Alpok-táji tacskókopó (Alpenländische Dachsbracke) | 2 | |
| 6 | 146 | Rodéziai ridgeback (Rhodesian Ridgeback) | 2 | |
| 6 | 153 | Dalmata (Dalmatinsky Pas) | 9 | |
| Ring total | 63 | |||
| Ring 6B | Bíró Lakatos István | |||
|---|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total | Kezdési idő |
| 8 | 111 | Golden retriever (Golden Retriever) | 8 | |
| 8 | 121 | Flat Coated retriever (Flat Coated Retriever) | 2 | |
| 8 | 122 | Labrador retriever (Labrador Retriever) | 4 | |
| 8 | 312 | Nova Scotia Duck Tolling retriever (Nova Scotia Duck Tolling Retriever) | 2 | |
| 8 | 124 | Ír vízispániel (Irish Water Spaniel) | 1 | |
| 8 | 298 | Lagotto Romagnolo (Lagotto Romagnolo) | 7 | |
| Ring total | 24 | |||
| Ring 7A | Bíró Dr. Czipott Linda | |||
|---|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total | Kezdési idő |
| 8 | 5 | Angol cocker spániel (English Cocker Spaniel) | 12 | 9:30 |
| 8 | 125 | Angol Springer spániel (English Springer Spaniel) | 3 | |
| 8 | 167 | Amerikai cocker spániel (American Cocker Spaniel) | 5 | |
| Ring total | 20 | |||
| Ring 7B | Bíró Dominika Hradska | |||
|---|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total | Kezdési idő |
| 9 | 288 | Kínai meztelen kutya (Chinese Crested Dog) | 2 | |
| 9 | 208 | Shih Tzu (Shih Tzu) | 6 | |
| 9 | 209 | Tibeti terrier (Tibetan Terrier) | 5 | |
| 9 | 218 | Chihuahua rövid szőr (Chihuahueño pelo corto) | 2 | |
| 9 | 218 | Chihuahua hosszú szőr (Chihuahueño pelo largo) | 2 | |
| 9 | 136 | Cavalier King Charles spániel (Cavalier King Charles Spaniel) | 9 | |
| 9 | 77 | Kontinentális törpe spániel Papillon (Epagneul nain Continental Papillon) | 4 | |
| Ring total | 30 | |||
| Ring 7C | Bíró Novák Dániel | |||
|---|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total | Kezdési idő |
| 10 | 193 | Orosz agár (Russkaya Psovaya Borzaya - Borzoi) | 3 | |
| 10 | 228 | Afgán agár (Afghan Hound) | 4 | |
| 10 | 269 | Perzsa agár (Saluki) | 1 | |
| 10 | 160 | Ír farkasagár (Irish Wolfhound) | 4 | |
| 10 | 162 | Whippet (Whippet) | 8 | |
| 10 | 200 | Kis olasz agár (Piccolo Levriero Italiano) | 2 | |
| 10 | 240 | Magyar agár (Magyar Agar) | 8 | |
| 10 | 307 | Azawakh (Azawakh) | 1 | |
| Ring total | 31 | |||
| Ring 8 | Bíró Bocskorás Pavol | |||
|---|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total | Kezdési idő |
| 2 | 144 | Boxer (Deutscher Boxer) | 2 | 9:30 |
| 2 | 149 | Angol bulldog (Bulldog) | 9 | |
| 2 | 343 | Cane Corso (Cane Corso Italiano) | 5 | |
| 2 | 45 | Berni pásztorkutya (Berner Sennenhund) | 10 | |
| 11 | 1002 | Moszkvai őrkutya (Moskovskaya Storozhevaya) | 3 | |
| 11 | 1004 | Biewer terrier (Biewer Terrier) | 4 | |
| 11 | 1011 | Csokoládé Yorkshire terrier (Chocolate Yorkshire Terrier) | 1 | |
| 11 | 1013 | Golddust terrier (Golddust Terrier) | 6 | |
| 11 | 1051 | Biro Yorkshire terrier (Biro Yorkshire Terrier) | 3 | |
| 11 | 1068 | Colorful Terrier (Colorful Terrier) | 4 | |
| Ring total | 47 | |||
| Ring 7A | Bíró Sárközy Gyula | |||
|---|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total | Kezdési idő |
| 9 | 80 | Brüsszeli griffon (Griffon bruxellois) | 1 | 13:00 |
| 9 | 81 | Belga griffon (Griffon belge) | 1 | |
| 9 | 218 | Chihuahua rövid szőr (Chihuahueño pelo corto) | 2 | |
| 9 | 218 | Chihuahua hosszú szőr (Chihuahueño pelo largo) | 2 | |
| 9 | 352 | Orosz Toy terrier long-haired (Russkiy Toy long-haired) | 2 | |
| 9 | 101 | Francia bulldog (Bouledogue français) | 9 | |
| 9 | 253 | Mopsz (Pug) | 8 | |
| 11 | 1004 | Biewer terrier (Biewer Terrier) | 3 | |
| 11 | 1013 | Golddust terrier (Golddust Terrier) | 4 | |
| 11 | 1051 | Biro Yorkshire terrier (Biro Yorkshire Terrier) | 2 | |
| 11 | 1068 | Colorful Terrier (Colorful Terrier) | 2 | |
| Ring total | 36 | |||
| Ring 7B | Bíró Orcsík István | |||
|---|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total | Kezdési idő |
| 9 | 136 | Cavalier King Charles spániel (Cavalier King Charles Spaniel) | 15 | |
| 9 | 77 | Kontinentális törpe spániel Papillon (Epagneul nain Continental Papillon) | 5 | |
| 9 | 140 | Boston terrier (Boston Terrier) | 11 | |
| Ring total | 31 | |||
| Ring 1A | Bíró Dr. Molnár Zsolt | |||
|---|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total | Kezdési idő |
| 1 | 15 | Belga juhászkutya Groenendael (Chien de Berger Belge Groenendael) | 1 | 9:30 |
| 1 | 44 | Beauce-i juhászkutya (Berger de Beauce) | 2 | |
| 1 | 53 | Komondor (Komondor) | 3 | |
| 1 | 54 | Kuvasz (Kuvasz) | 2 | |
| 1 | 166 | Német juhászkutya hosszú szőr (Deutscher Schäferhund langstockhaar) | 2 | |
| 1 | 332 | Csehszlovák farkaskutya (Ceskoslovenský Vlciak) | 3 | |
| 1 | 347 | Svájci fehér juhászkutya (Berger Blanc Suisse) | 3 | |
| 10 | 193 | Orosz agár (Russkaya Psovaya Borzaya - Borzoi) | 3 | |
| 10 | 228 | Afgán agár (Afghan Hound) | 1 | |
| 10 | 269 | Perzsa agár (Saluki) | 2 | |
| 10 | 160 | Ír farkasagár (Irish Wolfhound) | 2 | |
| 10 | 162 | Whippet (Whippet) | 5 | |
| 10 | 200 | Kis olasz agár (Piccolo Levriero Italiano) | 2 | |
| 10 | 240 | Magyar agár (Magyar Agar) | 8 | |
| 10 | 307 | Azawakh (Azawakh) | 1 | |
| Ring total | 40 | |||
| Ring 1B | Bíró Bényi Kristóf | |||
|---|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total | Kezdési idő |
| 1 | 16 | Óangol juhászkutya (Old English Sheepdog (Bobtail)) | 2 | |
| 1 | 39 | Welsh Corgi Pembroke (Welsh Corgi Pembroke) | 15 | |
| 1 | 88 | Shetlandi juhászkutya (Shetland Sheepdog) | 5 | |
| 1 | 156 | Collie hosszúszőrű (Collie Rough) | 4 | |
| 1 | 271 | Bearded Collie (Bearded Collie) | 3 | |
| 1 | 296 | Collie rövidszőrű (Collie Smooth) | 3 | |
| 1 | 297 | Border collie (Border Collie) | 12 | |
| 1 | 342 | Ausztrál juhászkutya (Australian Shepherd) | 10 | |
| 1 | 367 | Miniatűr amerikai juhászkutya (Miniature American Shepherd) | 4 | |
| Ring total | 58 | |||
| Ring 2A | Bíró Lakatos István | |||
|---|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total | Kezdési idő |
| 2 | 327 | Orosz fekete terrier (Russkiy Tchiorny Terrier) | 4 | 9:30 |
| 2 | 116 | Bordeauxi dog (Dogue de Bordeaux) | 1 | |
| 2 | 144 | Boxer (Deutscher Boxer) | 4 | |
| 2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 7 | |
| 2 | 157 | Bullmasztiff (Bullmastiff) | 6 | |
| 2 | 225 | Fila Brasileiro (Fila Brasileiro) | 2 | |
| 2 | 292 | Argentin dog (Dogo Argentino) | 2 | |
| 2 | 328 | Kaukázusi juhászkutya (Kavkazskaïa Ovtcharka) | 4 | |
| 2 | 335 | Közép-ázsiai juhászkutya (Sredneasiatskaya Ovtcharka) | 3 | |
| 7 | 57 | Magyar vizsla rövidszőrű (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | 11 | |
| 7 | 98 | Német vizsla drótszőrű (Deutsch Drahthaar) | 2 | |
| 7 | 99 | Weimari vizsla rövid szőr (Weimaraner kurzhaar) | 1 | |
| 7 | 119 | Német vizsla rövidszőrű (Deutsch Kurzhaar) | 6 | |
| 7 | 239 | Magyar vizsla drótszőrű (Drotzörü Magyar Vizsla) | 3 | |
| 7 | 102 | Kis münsterlandi vizsla (Kleiner Münsterländer) | 1 | |
| 7 | 1 | Angol pointer (English Pointer) | 3 | |
| 7 | 2 | Angol szetter (English Setter) | 1 | |
| 7 | 6 | Gordon szetter (Gordon Setter) | 1 | |
| 7 | 120 | Vörös ír szetter (Irish Red Setter) | 3 | |
| 11 | 1002 | Moszkvai őrkutya (Moskovskaya Storozhevaya) | 3 | |
| 11 | 1004 | Biewer terrier (Biewer Terrier) | 2 | |
| 11 | 1011 | Csokoládé Yorkshire terrier (Chocolate Yorkshire Terrier) | 1 | |
| 11 | 1012 | Amerikai meztelen terrier (American Hairless Terrier) | 1 | |
| 11 | 1013 | Golddust terrier (Golddust Terrier) | 6 | |
| 11 | 1051 | Biro Yorkshire terrier (Biro Yorkshire Terrier) | 4 | |
| 11 | 1068 | Colorful Terrier (Colorful Terrier) | 4 | |
| Ring total | 86 | |||
| Ring 2B | Bíró Kotlár Róbert | |||
|---|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total | Kezdési idő |
| 2 | 309 | Shar pei (Shar Pei) | 3 | |
| 2 | 50 | Újfoundlandi (Newfoundland) | 3 | |
| 2 | 137 | Pireneusi hegyikutya (Chien de Montagne des Pyrénées) | 4 | |
| 2 | 145 | Leonbergi (Leonberger) | 7 | |
| 2 | 45 | Berni pásztorkutya (Berner Sennenhund) | 6 | |
| Ring total | 23 | |||
A T + T bírálatok kezdete, a fajta bírálatok után a kijelölt körökben
| Ring 3 | Bíró Gröschl Ferenc - T+t | |||
|---|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total | Kezdési idő |
| 1 | 39 | Welsh Corgi Pembroke (Welsh Corgi Pembroke) | 3 | |
| 1 | 53 | Komondor (Komondor) | 2 | |
